1
9.7
Heute von 397 Menschen ausgewählt
2
9.5
3
9.5
4
9.2
5
9.0
6
8.8
7
8.6
9.7
Beliebte Kategorien
Wie es funktioniert
Expertenmeinungen
Bei 7-Best analysieren und vergleichen wir Produkte sorgfältig und arbeiten mit führenden Einzelhändlern zusammen. Unser Ziel ist es, unvoreingenommene, umfassende Bewertungen zu liefern, um Ihnen bei Ihren Entscheidungen zu helfen.
Intelligente Rankings
Mithilfe fortschrittlicher Datenanalysen ermitteln wir die am besten bewerteten Produkte auf der Grundlage realer Kauftrends.
Warum sollten Sie uns vertrauen?
Wir setzen Expertenanalysen und fortschrittliche Technologien ein, um Tausende von Produkten zu bewerten. Unsere unvoreingenommenen Bewertungen sollen Ihnen Zeit sparen und sicherstellen, dass Sie die besten Optionen mit Vertrauen finden.
+1000
Stunden der Forschung
+1 Million
Analysierte Käufe
+5000
Marken im Vergleich
+100
Abgedeckte Kategorien
Das perfekte Produkt zu finden, kann eine Herausforderung sein. Deshalb investiert unser Team unzählige Stunden in die Recherche und fasst die wichtigsten Erkenntnisse in übersichtlichen Vergleichen zusammen. Unsere Top-Auswahl basiert auf dem, was unseren Lesern am wichtigsten ist, den beliebtesten Produkten in jeder Kategorie und einer datengestützten Bewertung aller verfügbaren Optionen. Unser Ziel ist es, Sie mit allen Details zu versorgen, die Sie benötigen, um die beste Wahl zu treffen - schnell und sicher.
Premium-Auswahl SVS SB-3000 Subwoofer - 33 cm (13 Zoll) Treiber, 800 W RMS, 2.500 W Spitzenleistung, DSP Control App, Premium Black Ash![]() SVS Auf Amazon | VS SB-2000 Pro Subwoofer (schwarz glänzend) 550 RMS![]() SVS Auf Amazon | Beliebt SVS SB-2000 Pro Subwoofer, schwarzes Eschenholz![]() SVS Auf Amazon | SVS PB-1000 Pro Ported Subwoofer (Premium Black Ash)![]() SVS Auf Amazon | SVS PB-1000 Subwoofer, Farbe: schwarz![]() SVS Auf Amazon | SVS SB-1000 Subwoofer, Farbe: piano gloss weiß![]() SVS Auf Amazon | SVS SB-1000 Pro versiegelter Subwoofer (schwarze Esche)![]() SVS Auf Amazon | |
Deal | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
Farbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | black ash | piano gloss white | Premium Black Ash |
Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | black ash | piano gloss white | Premium Black Ash | |
Abmessungen | 15.60 x 15.20 x 17.80 Zoll | 20.08 x 20.08 x 23.23 Zoll | 14.60 x 14.20 x 15.60 Zoll | 18.90 x 20.00 x 15.00 Zoll | 18.40 x 18.40 x 15.00 Zoll | 14.00 x 13.50 x 13.00 Zoll | 13.39 x 131.10 x 14.57 Zoll |
15.60 x 15.20 x 17.80 Zoll | 20.08 x 20.08 x 23.23 Zoll | 14.60 x 14.20 x 15.60 Zoll | 18.90 x 20.00 x 15.00 Zoll | 18.40 x 18.40 x 15.00 Zoll | 14.00 x 13.50 x 13.00 Zoll | 13.39 x 131.10 x 14.57 Zoll | |
Gewicht | 60.60 pounds | 48.50 pounds | 44.60 pounds | 59.52 pounds | 46.10 Pfund | 27.05 pounds | 32.00 pounds |
60.60 pounds | 48.50 pounds | 44.60 pounds | 59.52 pounds | 46.10 Pfund | 27.05 pounds | 32.00 pounds | |
Größe | 13-inch Driver | - | - | - | - | - | - |
13-inch Driver | - | - | - | - | - | - | |
Anzahl der Einheiten | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Datum der Veröffentlichung | - | - | - | - | 2016-02-15T00:00:01Z | 2016-02-15T00:00:01Z | - |
- | - | - | - | 15.2.2016 | 15.2.2016 | - |
Vertrauen in unseren TOP Pick
+1000
Stunden der Forschung
+1 Million
Analysierte Käufe
+5000
Marken im Vergleich
+100
Abgedeckte Kategorien
Wir setzen Expertenanalysen und fortschrittliche Technologien ein, um Tausende von Produkten zu bewerten. Unsere unvoreingenommenen Bewertungen sollen Ihnen Zeit sparen und sicherstellen, dass Sie die besten Optionen mit Vertrauen finden.