1
9.7
Speichern 3%
Heute von 397 Menschen ausgewählt
2
9.5
3
9.5
4
9.2
Speichern 11%
5
9.0
6
8.8
7
8.6
8
8.3
9
8.1
Speichern 8%
10
8.1
9.7
Speichern 3%
Beliebte Kategorien
Wie es funktioniert
Expertenmeinungen
Bei 7-Best analysieren und vergleichen wir Produkte sorgfältig und arbeiten mit führenden Einzelhändlern zusammen. Unser Ziel ist es, unvoreingenommene, umfassende Bewertungen zu liefern, um Ihnen bei Ihren Entscheidungen zu helfen.
Intelligente Rankings
Mithilfe fortschrittlicher Datenanalysen ermitteln wir die am besten bewerteten Produkte auf der Grundlage realer Kauftrends.
Warum sollten Sie uns vertrauen?
Wir setzen Expertenanalysen und fortschrittliche Technologien ein, um Tausende von Produkten zu bewerten. Unsere unvoreingenommenen Bewertungen sollen Ihnen Zeit sparen und sicherstellen, dass Sie die besten Optionen mit Vertrauen finden.
+1000
Stunden der Forschung
+1 Million
Analysierte Käufe
+5000
Marken im Vergleich
+100
Abgedeckte Kategorien
Das perfekte Produkt zu finden, kann eine Herausforderung sein. Deshalb investiert unser Team unzählige Stunden in die Recherche und fasst die wichtigsten Erkenntnisse in übersichtlichen Vergleichen zusammen. Unsere Top-Auswahl basiert auf dem, was unseren Lesern am wichtigsten ist, den beliebtesten Produkten in jeder Kategorie und einer datengestützten Bewertung aller verfügbaren Optionen. Unser Ziel ist es, Sie mit allen Details zu versorgen, die Sie benötigen, um die beste Wahl zu treffen - schnell und sicher.
Premium-Auswahl Monopoly Junior, für Kinder ab 5 Jahren, mit fröhlichen Charakteren, einfach verständlch und dennoch spannend, für Kinder und Erwachsene![]() Monopoly Auf Amazon | Smart Games / Smart Toys and Games Piraten Schlacht![]() SmartGames Auf Amazon | Beliebt Smart Toys And Games Camelot Junior: A romantic challenge. 48 Aufgaben![]() SmartGames Auf Amazon | Bester Wert SMART Toys and Games GmbH 51752993 An Die Nüsse![]() SmartGames Auf Amazon | COOKEEZ MAKERY 23507 Yum Toys_and_Games, Mehrfarbig, Small![]() COOKEEZ MAKERY Auf Amazon | Azyh Fast Push Game Fidget Toys Handle, Upgraded Flashing Quick Press Games Pro für Kinder, Speed Push Light Up Fidget Game, Pädagogische Handheld-Konsole Gamepad Spielzeug für Jungen, Mädchen, Teens![]() Azyh Auf Amazon | Toys and Games (Ways Into History)![]() imusti Auf Amazon | Quick Push Game Fidget Toys Pro für Kinder & Erwachsene, Pop Handheld-Spiel, schnelle Puzzle-Spielmaschine, Push-Bubble-Stress-Spielzeug, Geschenk für Jungen, Mädchen, Teenager![]() Lesipee Auf Amazon | Gewühle in der Grube![]() Auf Amazon | I LEARN FRENCH Colouring & Activity Bilingual Book TOYS & GAMES children kids: English-French coloring pages & activities to develop basic vocabulary, motor & creative skills.![]() Auf Amazon | |
Deal | ||||||||||
Speichern 3% | - | - | Speichern 11% | - | - | - | - | Speichern 8% | - | |
Farbe | Monopoly Junior | Mehrfarbig | Holz | Mehrfarbig | Mehrfarbig | Blau | - | Blau, Grün, Rot, Oder Gelb | - | - |
Monopoly Junior | Mehrfarbig | Holz | Mehrfarbig | Mehrfarbig | Blau | - | Blau, Grün, Rot, Oder Gelb | - | - | |
Abmessungen | 10.51 x 1.61 x 10.51 Zoll | 9.69 x 9.61 x 2.56 Zoll | 11.50 x 9.45 x 2.60 Zoll | 9.61 x 6.85 x 1.81 Zoll | 5.63 x 2.64 x 3.94 Zoll | 2.10 x 5.80 x 3.80 Zoll | 9.76 x 6.93 x 0.08 Zoll | 2.36 x 4.92 x 4.92 Zoll | 6.69 x 6.38 x 0.75 Zoll | 8.50 x 8.50 x 0.23 Zoll |
10.51 x 1.61 x 10.51 Zoll | 9.69 x 9.61 x 2.56 Zoll | 11.50 x 9.45 x 2.60 Zoll | 9.61 x 6.85 x 1.81 Zoll | 5.63 x 2.64 x 3.94 Zoll | 2.10 x 5.80 x 3.80 Zoll | 9.76 x 6.93 x 0.08 Zoll | 2.36 x 4.92 x 4.92 Zoll | 6.69 x 6.38 x 0.75 Zoll | 8.50 x 8.50 x 0.23 Zoll | |
Gewicht | 1.15 pounds | 1.01 pounds | 1.74 pounds | 0.00 | 0.24 pounds | 0.00 | 0.33 pounds | 0.00 | 0.42 pounds | 0.57 pounds |
1.15 pounds | 1.01 pounds | 1.74 pounds | 0.00 | 0.24 pounds | 0.00 | 0.33 pounds | 0.00 | 0.42 pounds | 0.57 pounds | |
Datum der Veröffentlichung | 2019-01-01T00:00:01Z | 2021-12-31T00:00:01Z | 2016-09-02T00:00:01Z | 2020-01-24T00:00:01Z | 2024-12-01T00:00:01Z | - | 2012-08-23T00:00:01Z | - | - | 2021-08-05T00:00:01Z |
1.1.2019 | 31.12.2021 | 2.9.2016 | 24.1.2020 | 1.12.2024 | - | 23.8.2012 | - | - | 5.8.2021 | |
Anzahl der Einheiten | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - |
1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
Größe | - | - | 4+ | - | Small | - | - | - | - | - |
- | - | 4+ | - | Small | - | - | - | - | - |
Vertrauen in unseren TOP Pick
+1000
Stunden der Forschung
+1 Million
Analysierte Käufe
+5000
Marken im Vergleich
+100
Abgedeckte Kategorien
Wir setzen Expertenanalysen und fortschrittliche Technologien ein, um Tausende von Produkten zu bewerten. Unsere unvoreingenommenen Bewertungen sollen Ihnen Zeit sparen und sicherstellen, dass Sie die besten Optionen mit Vertrauen finden.